首页
ꄲ
ꄲ
产品概述
标准参数
序号 | 名称 | 国际单位(代号) | +对比 |
特征
1.1 | 品牌 | 中力 | |
1.2 | 型号 | XP1-GB/XP1-GS | |
1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 1500 |
1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 600 |
重量
2.1 | 自重(含电瓶) | kg | 335 |
轮胎,底盘
3.2 | 前轮尺寸(直径×宽度) | φ210×90 |
尺寸
4.2.1 | 整体高度 | h15(mm) | 1470 |
4.4. | 标配最大起升高度 | h3 (mm) | 120 |
4.15 | 货叉下降后高度 | h13(mm) | 85 |
4.19 | 整车长度 | l1 (mm) | 1695 |
4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 842 |
4.22 | 货叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 55/170/1150 |
4.25 | 货叉外宽 | b5 (mm) | 600/685 |
4.32. | 车身最小离地间隙 | m2 (mm) | 25 |
4.34.1 | 托盘为 1000 × 1200交叉的通道宽度 | Ast (mm) | 2300 |
4.34.2 | 托盘为800 × 1200交叉的通道宽度 | Ast (mm) | 2160 |
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 1500 |
性能参数
5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 4.5/5.0 |
5.2 | 起升速度,满载/空载 | m/ s | 0.017/0.020 |
5.3 | 下降速度,满载/空载 | m/ s | 0.09/0.06 |
5.8 | 最大爬坡度,满载/空载 | % | 6/16 |
电动机,动力单元
6.4 | 电瓶电压/标称容量 | V/ Ah | 锂电池24/60 |
其他参数
10.7 | 噪音等级 | dB (A) | ≤70 |
10.12 | 负载方式 | 托盘搬运式 | |
10.13 | 驱动方式 | 舵轮驱动 | |
10.14 | 运行模式 | 自动/手动 | |
10.15 | 停车精度 | mm | ±20 |
10.16 | 导航精度 | mm | ±20 |
10.17 | 充电方式 | 更换电池 | |
10.18 | 续航时间 | h | 3~4(可更换电池) |
10.19 | 充放电次数 | 次 | 1000 |
10.22 | 安全提示 | 喇叭报警 | |
10.23 | 安全防护① | 机械接触式防撞条 | |
10.24 | 安全防护② | 激光障碍物检测传感器 | |
10.25 | 安全防护③ | 急停按钮 | |
10.29 | 导航方式 | 视觉定位导航 | |
10.30. | 通讯方式 | 蓝牙 |
温馨提示:以上内容为产品介绍,所示图表可能含非标配置,若有外观、技术参数或配置的改进,我们会尽量及时更新资料,但在个别情况之下这些资料仍有可能与最新情况有所不同,请下单前联系业务经理进行确认。
XP1-GBXP1-GS 智金刚
智金刚
产品特点:
操作简单⸺手机APP操控,轻松上手;
调试简单⸺简单易学,即学即用,易实操;
高性价比⸺低门槛低投入省人工;
调试简单⸺简单易学,即学即用,易实操;
高性价比⸺低门槛低投入省人工;